Preisliste Unterkunft ohne Surfkurs
Nebensaison (NS): 29. März 2021 - 27. Juni 2021 und 27. September 2021 - 21. November 2021
Zwischensaison (ZS): 29. Juni 2021 - 11.Juli 2021 und 30. August 2021 - 26. September 2021
Hauptsaison (HS): 12. Juli 2021 - 29. August 2021
Camping im Garten | NS | HS | ZS |
---|---|---|---|
1 Woche | 105 EUR | 145 EUR | 125 EUR |
2 Wochen | 210 EUR | 290 EUR | 250 EUR |
Verlängerungswoche | 105 EUR | 145 EUR | 125 EUR |
Mehrbettzimmer Surfvilla | NS | HS | ZS |
---|---|---|---|
1 Woche | 155 EUR | 205 EUR | 180 EUR |
2 Wochen | 310 EUR | 410 EUR | 360 EUR |
Verlängerungswoche | 155 EUR | 205 EUR | 180 EUR |
Doppelzimmer Surfvilla | NS | HS | ZS |
---|---|---|---|
1 Woche | 235 EUR | 285 EUR | 260 EUR |
2 Wochen | 470 EUR | 570 EUR | 520 EUR |
Verlängerungswoche | 235 EUR | 285 EUR | 260 EUR |
Doppelzimmer Guesthouse (geteiltes Bad) | NS | HS | ZS |
---|---|---|---|
1 Woche | 245 EUR | 295 EUR | 270 EUR |
2 Wochen | 490 EUR | 590 EUR | 540 EUR |
Verlängerungswoche | 245 EUR | 295 EUR | 270 EUR |
Doppelzimmer Guesthouse (eigenes Bad) | NS | HS | ZS |
---|---|---|---|
1 Woche | 255 EUR | 305 EUR | 280 EUR |
2 Wochen | 510 EUR | 610 EUR | 560 EUR |
Verlängerungswoche | 255 EUR | 305 EUR | 280 EUR |
Alle Preise pro Person
Bei Fragen schickt uns bitte ein Mail. Wir stellen Euch gerne ein individuelles Angebot für Euren Surfurlaub zusammen.
Leistungen im Surfurlaub bei MissionToSurf – 1 Woche
- 7 Übernachtungen
- Benutzung der Campeinrichtungen
Leistungen im Surfurlaub bei MissionToSurf – 2 Wochen
- 14 Übernachtungen
- Benutzung der Campeinrichtungen
Externe Apartments, Mietwagen, Verleih Surfmaterial, Privatunterricht und Surfkurse
Verleih Board und Neo: ab 25,- EUR pro Tag oder ab 125,- EUR pro Woche.
Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Preismodellen gibt, schickt uns bitte ein Mail.
Wir stellen Euch gerne ein individuelles Angebot für Euren Surfurlaub zusammen.